Descrizione
Collettore inclinato Malossi X360 28-35mm.
APPLICAZIONI:
| Marca | Modello | Note |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA MX 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA RS 50 2T LC (MINARELLI AM 3 > 6) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA RS 50 2T LC euro 2 2006-> (DERBI D50B1) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA RS 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA RS4 50 2T LC euro 2 (DERBI) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA RX 50 2T LC 2007-> (DERBI D50B0) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA RX FACTORY 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA SX 50 2T LC 2007-> (DERBI D50B0) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA SX 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA SX FACTORY 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| APRILIA | APRILIA TUONO 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| BETA | BETA ENDURO RR 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| BETA | BETA ENDURO RR RACING 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| BETA | BETA SUPERMOTARD RR 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| BETA | BETA SUPERMOTARD RR ALU 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI GPR NUDE 50 2T LC 2006-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI GPR NUDE 50 2T LC <-2005 (EBS050) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI GPR R 50 2T LC euro 2 2012-> | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI GPR RACING 50 2T LC 2006-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI GPR RACING 50 2T LC <-2003 (EBE050 – EBS050) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI GPR RACING 50 2T LC 2004->2005 (EBS050) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI SENDA 50 2T LC (EBE050 – EBS050) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda DRD PRO R 50 2T LC (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda DRD PRO SM 50 2T LC (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda DRD RACING R – SM 50 2T LC (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda EVO SM 50 2T LC (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda LIMITED SM 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda RACING SM 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda X-RACE R – X-RACE SM 50 2T LC (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda X-TREME R – X-TREME SM 50 2T LC (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda X-TREME R 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| DERBI | DERBI Senda X-TREME SM 50 2T LC euro 4 2018-> (D50B0) | Ruotabile a 360° |
| FANTIC | FANTIC CABALLERO 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| FANTIC | FANTIC MOTARD 50 2T LC euro 4 (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| GILERA | GILERA GSM H@K 50 2T LC (DERBI EBE050) | Ruotabile a 360° |
| GILERA | GILERA RCR – SMT 50 2T LC (DERBI D50B0) | Ruotabile a 360° |
| HM | HM CR E DERAPAGE 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| HM | HM CRE SIX Comp. 50 ie 2T LC 2013-> (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| HM | HM DERAPAGE RR 11 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CH RACING 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| KEEWAY | KEEWAY TX EN – SM 50 2T LC (KW1E40QMB-2 ) | Ruotabile a 360° |
| MALAGUTI | MALAGUTI XSM – XTM 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| MBK | MBK X-LIMIT 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| MBK | MBK X-POWER 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| PEUGEOT | PEUGEOT XPS 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| PEUGEOT | PEUGEOT XR6 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| PEUGEOT | PEUGEOT XR7 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| RIEJU | RIEJU RS2 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| SHERCO | SHERCO HRD 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| YAMAHA | YAMAHA DT 50 R 50 2T LC euro 2 (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| YAMAHA | YAMAHA DT 50 X 50 2T LC euro 2 (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
| YAMAHA | YAMAHA TZR 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | Ruotabile a 360° |
Collettore X360 28-35 completo inclinato
Questi nuovi collettori Malossi vengono forniti scomposti: il manicotto può essere ruotato nella flangia secondo le esigenze specifiche del proprio veicolo consentendo di individuare l’angolazione migliore per il montaggio del carburatore.
|
|
|
per MOTORI DERBI-MINARELLI |
Materiale |
Interasse (mm) |
Interasse (fori) |
Ø Condotto |
Ø Imbocco |
Lunghezza totale |
Applicazione carburatori |
Note |
|
2013800 |
VITON |
60/61 x 35/40 |
6,5 |
21 |
24,5 |
27 |
PHBG 15-21 |
Ruotabile a 360° |
|
2013801 |
VITON |
60/61 x 35/40 |
6,5 |
28 |
35 |
27 |
PHBH 26-30 |
Ruotabile a 360° |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.