Descrizione
Kit revisione pompa acqua Minarelli AM6.
APPLICAZIONI:
| Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CLASSIC | 50 | 1992/1999 | GI\LP |
| APRILIA | EUROPA | 50 | 1991/1992 | |
| APRILIA | MX | 50 | 2004/2004 | STC00 |
| APRILIA | PEGASO | 50 | 1992/1994 | GT\LS |
| APRILIA | RS | 50 | 1991/1992 | GD\HA |
| APRILIA | RS | 50 | 1993/1995 | HP\LM |
| APRILIA | RS | 50 | 1996/1998 | MM02 |
| APRILIA | RS | 50 | 1999/2005 | PG00\SE00 |
| APRILIA | RX | 50 | 2003/2004 | STA0 |
| APRILIA | RX 3 – 5 MARCE | 50 | 1991/1994 | FZ\HB\LR |
| APRILIA | RX ENDURO – MX MOTARD | 50 | 1995/2003 | MU02\ST00 |
| APRILIA | RX RACING | 50 | 2003/2006 | STC00 |
| APRILIA | TUONO | 50 | 2003/2004 | SEA00 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2005/2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2012/2017 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2018/2018 | ZD3C3001 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2019/2019 | – |
| BETA | RR 50 ENDURO ALU | 50 | 2005/2006 | – |
| BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2012/2016 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACING | 50 | 2007/2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACING | 50 | 2016/2017 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACING | 50 | 2018/2018 | ZD3C3000 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACING | 50 | 2019/2019 | – |
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 | 2015/2017 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 | 2018/2018 | ZD3C3000 |
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 | 2019/2019 | – |
| BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2010/2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2012/2015 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2005/2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2012/2017 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2018/2018 | ZD3C3002 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2019/2019 | – |
| BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2005/2006 | – |
| BETA | RR 50 MOTARD RACING | 50 | 2007/2008 | – |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2015/2017 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2018/2018 | ZD3C3002 |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2019/2019 | – |
| BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2009/2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2012/2015 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2008/2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2012/2017 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2018/2018 | ZD3C3002 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2019/2019 | – |
| MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 | 2005/2007 | 72002000 |
| MALAGUTI | FIFTY EVOLUTION | 50 | 1990/1993 | 32\L |
| MALAGUTI | XSM | 50 | 2003/2003 | 68K1A2 |
| MALAGUTI | XSM | 50 | 2004/2005 | 68004714 |
| MALAGUTI | XSM | 50 | 2006/2006 | 68000 |
| MALAGUTI | XSM POWER UP | 50 | 2009/2010 | 68K1A4 |
| MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 | 2007/2008 | 68K1A4 |
| MALAGUTI | XTM | 50 | 2003/2003 | 68K102 |
| MALAGUTI | XTM | 50 | 2004/2005 | 680047 |
| MALAGUTI | XTM | 50 | 2006/2006 | 6800 |
| MALAGUTI | XTM POWER UP | 50 | 2009/2010 | 68K104 |
| MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 | 2007/2008 | 68K104 |
| PEUGEOT | XP6 50 ENDURO | 50 | 2008/2009 | VGA FU1CE2 |
| PEUGEOT | XP6 50 ENDURO | 50 | 2010/2011 | VGA FU1CP2 |
| PEUGEOT | XP6 50 SUPERMOTO SPEICHENRAD | 50 | 2008/2011 | VGA FU1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2008/2009 | VGA DV0CE2/DV1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2010/2012 | VGA DV1CP2 |
| PEUGEOT | XPS 50 STREET EVO3 | 50 | 2008/2011 | VGA DV1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTO | 50 | 2008/2009 | VGADV0CE2/DV1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTO | 50 | 2010/2012 | VGA DV1CP2 |
| PEUGEOT | XR6 50 | 50 | 2006/2007 | VGA DR01E2 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 50 | 2008/2012 | VGA RX50PR |
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2018/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2009/2009 | – |
| RIEJU | MRT 50 CROSS LITE | 50 | 2013/2016 | – |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA II CROSS | 50 | 2013/2014 | – |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA II SUPERMOTO | 50 | 2013/2014 | – |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA III CROSS | 50 | 2015/2017 | – |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA III SUPERMOTO | 50 | 2015/2017 | – |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA IV SUPERMOTO BLACK EDITION | 50 | 2018/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA RACING | 50 | 2011/2011 | – |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA SUPERMOTO | 50 | 2011/2011 | – |
| RIEJU | MRT 50 FREEJUMP CROSS | 50 | 2014/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 FREEJUMP SUPERMOTO | 50 | 2014/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 50 | 2009/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 PRO SUPERMOTO | 50 | 2009/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 RACING | 50 | 2010/2017 | – |
| RIEJU | MRT 50 RACING PREMIUM | 50 | 2011/2013 | – |
| RIEJU | MRT 50 REPLICA CROSS | 50 | 2017/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 SUPERMOTO | 50 | 2009/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 SUPERMOTO LITE | 50 | 2011/2013 | – |
| RIEJU | MRT 50 SUPERMOTO RACING | 50 | 2010/2017 | – |
| RIEJU | MRT 50 SUPERMOTO REPLICA | 50 | 2017/2018 | – |
| RIEJU | MRT 50 SUPERMOTO TROPHY | 50 | 2015/2018 | – |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2002/2005 | – |
| RIEJU | MRX 50 TOP EDITION | 50 | 2004/2009 | – |
| RIEJU | RR 50 SPIKE SPORT EDITION SUPERMOTO | 50 | 2004/2006 | – |
| RIEJU | RR 50 SPORT | 50 | 2005/2006 | – |
| RIEJU | RR 50 SPORT EDITION ENDURO | 50 | 2004/2004 | – |
| RIEJU | RS-1 50 EVOLUTION | 50 | 1999/2004 | – |
| RIEJU | RS-1 50 SPORT | 50 | 1997/1998 | – |
| RIEJU | RS-2 50 MATRIX | 50 | 2003/2010 | – |
| RIEJU | SMX 50 SUPER MOTARD | 50 | 2002/2005 | – |
| RIEJU | SMX 50 TOP SUPERMOTO | 50 | 2004/2009 | – |
| SYM | CITYCOM | 300 | 2008/2009 | LH30W-6 |
| SYM | CITYCOM EFI | 300 | 2010/2011 | LH30W-6 |
| SYM | CITYCOM I CBS | 300 | 2012/2012 | LH30W-6 |
| SYM | CITYCOM I S EURO4 | 300 | 2017/2018 | LL30W2-EU |
| SYM | CITYCOM S 300 I CBS | 300 | 2015/2015 | LL30W1-EU |
| SYM | CRUISYM 300 EURO4 | 300 | 2017/2017 | LV30W1-EU |
| SYM | CRUISYM 300 EURO4 | 300 | 2019/2019 | LV30W1Z1-EU |
| SYM | HD 300 EURO4 | 300 | 2019/2019 | LS30W1-EU |
| SYM | JOYMAX 300 Z EURO4 | 300 | 2019/2019 | LW30W1-EU |
| SYM | JOYMAX EVO | 300 | 2009/2009 | LM30W-6 |
| SYM | JOYMAX EVO I | 300 | 2010/2010 | LM30W-T |
| SYM | JOYMAX I | 300 | 2012/2012 | LN30W1-T |
| SYM | JOYMAX I | 300 | 2014/2014 | LN30W2-IT |
| SYM | JOYMAX I ABS | 300 | 2013/2013 | LN30W6-IT |
| SYM | JOYMAX I ABS | 300 | 2014/2014 | LN30W8-IT |
| SYM | JOYMAX I SPORT ABS-S&S EURO4 | 300 | 2017/2017 | LN30WA-EU |
| VENT | BAJA, DERAPAGE BASIC | 50 | 2010/2011 | 50RACEB\50RACMB |
| VENT | BAJA – BAJA RR – DERAPAGE – DERAPAGE RR | 50 | 2018/2018 | SE40EJ\SE40MJ |
| VENT | CMC | 50 | 2010/2011 | 50RACEC\50RACMC |
| VENT | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 | 2007/2009 | 50XACEF\50XACMF |
| VENT | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 | 2010/2012 | 50RACEF\50RACMF |
| VENT | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 | 2007/2009 | 50XACEA\50XACMA |
| VENT | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 | 2010/2012 | 50RACEA\50RACMA |
| VENT | CRE SIX, BAJA, DERAPAGE | 50 | 1995/2000 | AAEN\AAST\AD |
| VENT | CRE SIX, BAJA, DERAPAGE | 50 | 2001/2006 | |
| VENT | CRE SIX, DERAPAGE COMPETITION | 50 | 2007/2009 | 50XALEA\50XALMA |
| VENT | CRE SIX COMPETITION | 50 | 2010/2012 | 50RALEA |
| VENT | DERAPAGE COMPETITION | 50 | 2010/2011 | 50RALMA |
| VENT | DERAPAGE COMPETITION | 50 | 2012/2012 | 50RACMP |
| YAMAHA | DT R – DT RSM | 50 | 2003/2005 | 70K10\70K1A |
| YAMAHA | DT R – DT X | 50 | 2006/2007 | 70K10\70K1A |
| YAMAHA | DT R – DT X | 50 | 2008/2011 | 70K10\70K1A |
| YAMAHA | TZR | 50 | 2003/2006 | RA031 |
| YAMAHA | TZR | 50 | 2007/2011 | RA033 |
| YAMAHA | TZR | 50 | 2012/2012 | RA041 |
| YAMAHA | TZR RR | 50 | 2005/2005 | RA031 |
| YAMAHA | DT125R | 125 | 1989/1992 | 3PY1\2\3\4 |
| YAMAHA | TDR | 125 | 1989/1990 | 3SH1\3XD0 |
| YAMAHA | TDR | 125 | 1991/1993 | 3SH1\3SH3\3XD1 |
| YAMAHA | TDR125R | 125 | 1993/1994 | 3SH2\3XE2 |
| YAMAHA | TZR125R | 125 | 1991/1993 | 4DL1\2\3 |
| YAMAHA | TZR125RR | 125 | 1994/1995 | 4DL4 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.