Descrizione
Campana frizione Ø 116 mm Minarelli 50cc.
APPLICAZIONI:
| Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 2000/2000 | 5LE\5MM |
| MBK | CW L BOOSTER | 50 | 2001/2003 | 5SX |
| MBK | CW R BOOSTER ROAD (ITA) | 50 | 1994/1995 | 4PA1 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2003/2003 | 1B02 |
| MBK | CW RSX BOOSTER TRACK (ITA) | 50 | 1996/1998 | 4YB |
| MBK | CW SP BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002/2002 | 5RY2 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG EURO1 | 50 | 1999/2000 | 5LF |
| MBK | CW RSP BOOSTER ROCKET (ITA) | 50 | 1997/1998 | 4UP |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 1999/1999 | 4VU9 |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 2000/2000 | 5LE\5MM |
| MBK | CW BOOSTER NAKED | 50 | 2003/2003 | 1D12 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG (ITA) | 50 | 1995/1998 | 4SB |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT | 50 | 1996/1998 | 4VU |
| MBK | CW RS BOOSTER NG (ITA) | 50 | 1999/1999 | 5FX2 |
| MBK | CW RSX BOOSTER TRACK (ITA) | 50 | 1996/1998 | 4YB |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002/2002 | 5RH2 |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2003/2003 | 5XW\5XX |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT | 50 | 1996/1998 | 4VU |
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 2001/2002 | 5NT |
| MBK | CW L BOOSTER SPIRIT | 50 | 2003/2003 | 5XY2\5YA2 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2001/2002 | 5NU |
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 2004/2004 | 5WW2 |
| MALAGUTI | CIAK MASTER | 50 | 2004/2004 | |
| MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 50 | 2006/2006 | 64000 |
| MALAGUTI | CIAK MASTER | 150 | 2004/2004 | |
| MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 2.3 | 50 | 2003/2003 | |
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003/2004 | 48\48000 |
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2006/2006 | 48000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994/1998 | 40 |
| MALAGUTI | F12 ARIA RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006/2006 | 46000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999/2000 | 4600000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001/2002 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003/2004 | 6200000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998/1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994/1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001/2002 | 4600000 |
| MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006/2006 | 62000 |
| MALAGUTI | F12R PHANTOM LC | 50 | 2007/2010 | 8201 |
| MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006/2006 | 62000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999/2000 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003/2004 | 4600000 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 | 2005/2006 | 73K20173 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 | 2003/2004 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS DIGIT KAT | 50 | 1998/2000 | 4400000 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 | 1996/1998 | 44 |
| MALAGUTI | F15 LC-TDS RESTYLING EURO 1 | 50 | 2001/2001 | 4400000 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS & SPECIAL | 50 | 1998/1999 | 44 |
| MALAGUTI | F15 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2004/2005 | 44000044 |
| MBK | YH FLIPPER | 50 | 2001/2002 | 5PF |
| MBK | YH FLIPPER EURO2 | 50 | 2003/2004 | 5UB |
| MBK | YH FLIPPER CATALITICO | 50 | 1999/2000 | 5LD |
| MBK | CS MACH G EURO1 | 50 | 2002/2003 | 5RW |
| MBK | CS MACH G EURO2 | 50 | 2002/2004 | 5RW |
| APRILIA | MOJITO RETRO | 50 | 1999/2003 | PK000\PKD00 |
| APRILIA | MOJITO CUSTOM | 50 | 1999/2003 | PK001\PKE10 |
| MBK | YQ L NITRO JAGUAR | 50 | 2004/2004 | 5SB9 |
| MBK | YQ NITRO EURO2 | 50 | 2003/2003 | 5SB |
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1997/1998 | 5BR |
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1999/2000 | 5LC |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2001/2002 | 5PE |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2004/2004 | 5SB |
| MBK | YN R OVETTO (CHE-ITA) | 50 | 1997/2001 | 5AD\5MR |
| MBK | YN R OVETTO EURO2 | 50 | 2002/2003 | 5RN |
| MBK | YN R OVETTO EURO1 | 50 | 2002/2004 | 5RN |
| APRILIA | SCARABEO DITECH | 50 | 2001/2004 | SCA00 |
| MBK | CT S SORRISO | 50 | 1991/1992 | 3NT7 |
| MBK | CT SS SORRISO | 50 | 1993/1995 | 3NTD |
| APRILIA | SR DITECH EURO 2 | 50 | 2002/2004 | RLD10 |
| APRILIA | SR H2O DITECH E CARBURATORE | 50 | 2000/2004 | RLA\RLB\RLE |
| MBK | EW STUNT | 50 | 2000/2002 | 5LH |
| MBK | CR Z TARGET | 50 | 1991/1995 | 3GF2 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.