Descrizione
Cinghia special belt Peugeot 50 Buxy – Speedfight.
Dimensione 18x8x769mm – Angolo 32°
APPLICAZIONI:
| PEUGEOT | PEUGEOT BUXY 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT BUXY RS 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT ELYSEO 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT JET FORCE C-TECH 50 2T LC | |
| PEUGEOT | PEUGEOT JET FORCE TSDI 50 2T LC (HL 1) | |
| PEUGEOT | PEUGEOT LOOXOR 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT LUDIX 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT LUDIX BLASTER 50 2T LC (HL 2) | |
| PEUGEOT | PEUGEOT METAL-X 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SPEEDAKE 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 2T LC | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC 2004-> | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 2T (B1E 40 QMB) | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 2T LC | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 4T (XS1P37QMA-2) | |
| PEUGEOT | PEUGEOT SQUAB 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT TREKKER 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT TWEET 50 4T euro 2 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT TWEET² RS 50 4T euro 2 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT VIVACITY 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT VIVACITY COMPACT 50 2T (FB2FP) | |
| PEUGEOT | PEUGEOT X-FIGHT 50 2T | |
| PEUGEOT | PEUGEOT X-FIGHT 50 2T LC | |
| PEUGEOT | PEUGEOT X-FIGHT 2 50 2T LC 2004-> | |
| SYM | SYM CROX 50 4T LC euro 4 2019-> (XS1P37QMA-2A) |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.