Descrizione
Disco freno Whoop Disc Malossi – Ø esterno 200mm – spessore 3,3mm.
WHOOP DISC
Dischi freno
Il “disco freno dell’ultima generazione”. Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l’uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo di percorso.
I WHOOP DISC sono stati sottoposti a numerosi test sia durante le competizioni, sia su percorsi particolarmente impervi al fine di permettere ai tecnici Malossi di mettere a punto una serie di dischi freno per i veicoli più diffusi.
I WHOOP DISC abbinati alla gamma di pastiglie BRAKE PADS Malossi sono in grado di garantire una frenata progressiva e sicura sino all’arresto del veicolo anche dopo ore di lavoro.
Caratteristiche tecniche:
- Disco in acciaio INOX, con lavorazione al laser, bonificato e rettificato.
- Profilo definito al CAD calcolato per rasare completamente la superficie del materiale di attrito, scaricare le polveri, evacuare l’acqua ed il fango durante la frenata.
- Superficie di dissipazione del calore raddoppiata in grado di mantenere bassa la temperatura d’esercizio.
| Marca | Modello | Note |
|---|---|---|
| GILERA | GILERA DNA 50 2T LC | Posteriore – per veicoli PRODOTTI 2000 –> |
| LML | LML STAR 125 2T | Anteriore |
| LML | LML STAR 150 2T | Anteriore |
| LML | LML STAR Delux 125 4T (E25) | Anteriore |
| LML | LML STAR Delux 150 4T (E25) | Anteriore |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 125 4T euro 2-3 (LEADER M422M) | Anteriore |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 150 4T euro 2-3 (LEADER M422M) | Anteriore |
| PIAGGIO | PIAGGIO HEXAGON LX 125 2T LC | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 1998 –> |
| PIAGGIO | PIAGGIO HEXAGON LX4 125 4T | Anteriore |
| PIAGGIO | PIAGGIO HEXAGON LXT 180 2T LC | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 1998 –> |
| PIAGGIO | PIAGGIO SFERA RESTYLING 50 2T | Anteriore |
| PIAGGIO | PIAGGIO ZIP 125 4T (LEADER) | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 2000 –> |
| PIAGGIO | PIAGGIO ZIP SP 50 2T LC <-2000 | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 1996 –> |
| PIAGGIO | PIAGGIO ZIP SP 50 2T LC 2001-> | Anteriore |
| VESPA | VESPA ET2 50 2T <-1999 | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 1997 –> |
| VESPA | VESPA ET2 50 2T 2000-> | Anteriore |
| VESPA | VESPA ET4 125 4T | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 1996 –> |
| VESPA | VESPA ET4 125 4T (LEADER) | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 1999 –> |
| VESPA | VESPA ET4 150 4T (LEADER) | Anteriore – per veicoli PRODOTTI 1999 –> |
| VESPA | VESPA LX 125 4T (LEADER) | Anteriore |
| VESPA | VESPA LX 125 ie 4T euro 3 (LEADER) | Anteriore |
| VESPA | VESPA LX 150 4T (LEADER) | Anteriore |
| VESPA | VESPA LX 150 ie 4T euro 3 (LEADER) | Anteriore |
| VESPA | VESPA LX 3V 125 ie 4T euro 3 2012-> (M687M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA LX 3V 150 ie 4T euro 3 2012-> (M688M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA LX 4V 50 4T euro 2 | Anteriore |
| VESPA | VESPA LXV 125 ie 4T euro 3 (LEADER) | Anteriore |
| VESPA | VESPA Primavera 3V 125 ie 4T euro 3 2014-> (M811M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA Primavera 3V 150 ie 4T euro 3 2014-> (M812M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 3V IGet 50 ie 4T euro 4 2018-> (CA03M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA Primavera 4V 50 4T euro 2 (C532M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA Primavera 50 2T euro 2 (C533M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 2 (VLX2M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 3 | Anteriore |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 2 (VLX2M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 3 | Anteriore |
| VESPA | VESPA S 50 2T euro 2 (C381M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA S 125 4T euro 3 (LEADER M444M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA S 150 4T euro 3 (LEADER) | Anteriore |
| VESPA | VESPA S 3V 125 ie 4T euro 3 2012-> | Anteriore |
| VESPA | VESPA S 4V 50 4T euro 2 (C386M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA Sprint 3V 125 ie 4T euro 3 2014-> | Anteriore |
| VESPA | VESPA Sprint 3V 150 ie 4T euro 3 2014-> | Anteriore |
| VESPA | VESPA SPRINT 3V IGet 50 ie 4T euro 4 2018-> (CA01M) | Anteriore |
| VESPA | VESPA Sprint 50 2T euro 2 | Anteriore |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.