Descrizione
Kit dado + rondella ruota posteriore Minarelli 50cc.
APPLICAZIONI:
| Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| MBK | CS MACH G EURO1 | 50 | 2002/2003 | 5RW |
| MBK | CS MACH G EURO2 | 50 | 2002/2004 | 5RW |
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 1990/1991 | 3WW |
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 2001/2002 | 5NT |
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 2004/2004 | 5WW2 |
| MBK | CW BOOSTER (ITA) | 50 | 1992/1994 | 3WW |
| MBK | CW BOOSTER NAKED | 50 | 2003/2003 | 1D12 |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT | 50 | 1996/1998 | 4VU |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 1999/1999 | 4VU9 |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 2000/2000 | 5LE\5MM |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002/2002 | 5RH2 |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2003/2003 | 5XW\5XX |
| MBK | CW L BOOSTER | 50 | 2001/2003 | 5SX |
| MBK | CW L BOOSTER SPIRIT | 50 | 2003/2003 | 5XY2\5YA2 |
| MBK | CW R BOOSTER ROAD (ITA) | 50 | 1994/1995 | 4PA1 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2001/2002 | 5NU |
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2003/2003 | 1B02 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG (ITA) | 50 | 1995/1998 | 4SB |
| MBK | CW RS BOOSTER NG (ITA) | 50 | 1999/1999 | 5FX2 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG EURO1 | 50 | 1999/2000 | 5LF |
| MBK | CW RSP BOOSTER ROCKET (ITA) | 50 | 1997/1998 | 4UP |
| MBK | CW RSX BOOSTER TRACK (ITA) | 50 | 1996/1998 | 4YB |
| MBK | CW SP BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002/2002 | 5RY2 |
| MBK | EW STUNT | 50 | 2000/2002 | 5LH |
| MBK | YA R FORTE (CHE-ITA) | 50 | 1994/1996 | 4PC |
| MBK | YE EVOLIS (ITA) | 50 | 1992/1995 | 4EF |
| MBK | YH FLIPPER | 50 | 1998/1998 | 5EU |
| MBK | YH FLIPPER | 50 | 2001/2002 | 5PF |
| MBK | YH FLIPPER CATALITICO | 50 | 1999/2000 | 5LD |
| MBK | YH FLIPPER EURO2 | 50 | 2003/2004 | 5UB |
| MBK | YM FIZZ (ITA) | 50 | 1994/1995 | 4KH |
| MBK | YN R OVETTO (CHE-ITA) | 50 | 1997/2001 | 5AD\5MR |
| MBK | YN R OVETTO EURO1 | 50 | 2002/2004 | 5RN |
| MBK | YN R OVETTO EURO2 | 50 | 2002/2003 | 5RN |
| MBK | YQ L NITRO JAGUAR | 50 | 2004/2004 | 5SB9 |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2001/2002 | 5PE |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2004/2004 | 5SB |
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1997/1998 | 5BR |
| MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1999/2000 | 5LC |
| MBK | YQ NITRO EURO2 | 50 | 2003/2003 | 5SB |
| MBK | YN OVETTO | 100 | 2000/2002 | 5KK |
| MBK | YQ NITRO | 100 | 2000/2002 | 5ME |
| MBK | XN DOODO | 125 | 2000/2001 | 5MF2 |
| MBK | XQ THUNDER | 125 | 2001/2002 | 5HT |
| MBK | XN DOODO | 150 | 2001/2002 | 5PR |
| MBK | XQ THUNDER | 150 | 2001/2002 | 5LG |
| YAMAHA | BW’S | 50 | 2013/2016 | SA231 |
| YAMAHA | BW’S EASY | 50 | 2013/2013 | SA236 |
| YAMAHA | BW’S NAKED | 50 | 2013/2016 | SA231 |
| YAMAHA | NS50 AEROX | 50 | 2013/2016 | SA421 |
| YAMAHA | NS50N AEROX NAKED | 50 | 2013/2016 | SA424 |
| YAMAHA | YH WHY | 50 | 2006/2006 | SA03E |
| YAMAHA | YN NEO’S EASY | 50 | 2013/2013 | SA457 |
| YAMAHA | YQ AEROX | 50 | 2007/2007 | SA144 |
| YAMAHA | DT125X | 125 | 2006/2006 | DE062 |
| YAMAHA | YP125RA X-MAX ABS | 125 | 2018/2018 | SEE61 |
| YAMAHA | CZD300-A X-MAX | 300 | 2018/2018 | |
| YAMAHA | CZD300-A X-MAX ABS | 300 | 2019/2019 | SH131 |
| YAMAHA | YP400RA X-MAX | 400 | 2018/2018 | SH121 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.