Descrizione
Kit fasce elastiche trapeziodali Minarelli/Yamaha 40,8 x 1,5.
APPLICAZIONI:
| Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO | 50 | 1994/1994 | HR |
| APRILIA | AMICO | 50 | 1996/1998 | HU010 |
| APRILIA | AMICO GL-GLE | 50 | 1993/1995 | HU |
| APRILIA | AMICO LX- SPORT-CAT | 50 | 1992/1993 | GC |
| APRILIA | GULLIVER | 50 | 1995/1998 | LH000 |
| APRILIA | RALLY | 50 | 1995/2003 | MD000\MDH00 |
| APRILIA | SCARABEO | 50 | 1993/1997 | HS\LE |
| APRILIA | SCARABEO | 50 | 1998/1998 | PF000\PF0100 |
| APRILIA | SCARABEO | 50 | 1999/1999 | PF0\PFG |
| APRILIA | SCARABEO | 50 | 2000/2005 | PFG00\TH000 |
| APRILIA | SONIC | 50 | 1998/2007 | PB000\TL000 |
| BENELLI | 491 GT | 50 | 1998/1999 | BA0102 |
| BENELLI | 491 ST | 50 | 1999/2001 | BA0102 |
| BENELLI | K2 | 50 | 1998/2001 | BA0105 |
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 1997/2003 | BS4C20 |
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2004/2007 | BS4C40 |
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 1997/2003 | BS4C00 |
| BETA | EIKON 50 LC | 50 | 1999/2003 | BS5000 |
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1997/2001 | BS3 |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1998/2003 | ZJTDRG000 |
| MALAGUTI | CENTRO BASE | 50 | 1993/1994 | 36 |
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001/2002 | 48 |
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003/2003 | 48\48000 |
| MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002/2003 | 48000 |
| MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006/2006 | 62000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994/1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999/2000 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001/2002 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2 | 50 | 2002/2002 | 6200000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003/2004 | 6200000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998/1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12R PHANTOM LC | 50 | 2007/2010 | 8201 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 | 1996/1998 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO2 | 50 | 2002/2003 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 | 2003/2004 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS & SPECIAL | 50 | 1998/1999 | 44 |
| MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS DIGIT KAT | 50 | 1998/2000 | 4400000 |
| MALAGUTI | F15 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2004/2005 | 44000044 |
| MALAGUTI | F15 LC-TDS RESTYLING EURO 1 | 50 | 2001/2001 | 4400000 |
| MBK | CW BOOSTER | 50 | 1990/1991 | 3WW |
| MBK | CW BOOSTER (ITA) | 50 | 1992/1994 | 3WW |
| MBK | CW R BOOSTER ROAD (ITA) | 50 | 1994/1995 | 4PA1 |
| MBK | YA R FORTE (CHE-ITA) | 50 | 1994/1996 | 4PC |
| MBK | YH FLIPPER CATALITICO | 50 | 1999/2000 | 5LD |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 1997/1998 | 5BR |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 1999/2000 | 5LC |
| MBK | YQ NITRO | 50 | 2001/2002 | 5PE |
| MBK | YQ NITRO EURO2 | 50 | 2003/2003 | 5SB |
| YAMAHA | BW’S BUMP | 50 | 1997/1998 | 4SB |
| YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 1997/1998 | 4SB |
| YAMAHA | BW’S ORIGINAL | 50 | 1997/1998 | 3WW\4VV |
| YAMAHA | CS JOG R | 50 | 2002/2002 | SA221 |
| YAMAHA | CW RS SPY | 50 | 1995/1998 | 4UP1\4UP2\4UP4 |
| YAMAHA | YH WHY EURO1 | 50 | 1999/2000 | SA031 |
| YAMAHA | YM BREEZE | 50 | 1994/1995 | 4KH1\4KH3 |
| YAMAHA | YN NEO’S EURO2 | 50 | 2002/2003 | SA211 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.