Descrizione
Regolatore di tensione 14V-25A Moto Guzzi Tornado 650cc – California 850cc – MV Agusta America 850-900cc.
APPLICAZIONI:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI |
|---|---|---|---|
| BENELLI | Tornado | 650 | 0000-0000 |
| BENELLI | Tornado | 650 | 0000-0000 |
| LAVERDA | GT/GTS/S/SF/SF1/SF2/SF3/SFC | 650 | 1968-1977 |
| LAVERDA | GT/GTS/S/SF/SF1/SF2/SF3/SFC | 750 | 1968-1977 |
| MOTO GUZZI | Falcone Nuovo (ultima serie) | 500 | 1971-1975 |
| MOTO GUZZI | V 7 Polizia/Carabinieri | 700 | 1970-1977 |
| MOTO GUZZI | GT California | 850 | 1972-0000 |
| MOTO GUZZI | GT California | 850 | 1972-0000 |
| MOTO GUZZI | V7 California Police | 850 | 1972-0000 |
| MOTO GUZZI | V7 California Police | 850 | 1972-0000 |
| MOTO GUZZI | V7 Eldorado | 850 | 1972-0000 |
| MOTO GUZZI | V7 Eldorado | 850 | 1972-0000 |
| MOTO GUZZI | V7 GT | 850 | 1972-0000 |
| MOTO GUZZI | V7 GT | 850 | 1972-0000 |
| MV AGUSTA | S Sport America | 750 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | S | 800 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | America | 850 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | SS Monza | 850 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | Super America | 850 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | America | 900 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | SS Monza | 900 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | Super America | 900 | 1975-1978 |
| MV AGUSTA | S Corona/Agostini | 1000 | 1978-1980 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.