Descrizione
Volano 4 poli Benelli 491-Naked 50cc – Cagiva Progress 50cc – Derbi Atlantis 50cc – Suzuki Sepia 50cc.
APPLICAZIONI:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | |
|---|---|---|---|---|
| ATALA | Byte | 50 | 1997-2000 | |
| ATALA | Hacker AT12 | 50 | 1997-2000 | |
| ATALA | Hacker LC | 50 | 1997-2000 | |
| ATALA | Hacker Racing | 50 | 1997-1997 | |
| ATALA | Skeggia | 50 | 1999-2000 | |
| BENELLI | 491 RR | 50 | 2003-0000 | |
| BENELLI | 491 RR | 50 | 2003-0000 | |
| BENELLI | Naked (Franco Morini) | 50 | 2003-0000 | |
| BENELLI | Naked (Franco Morini) | 50 | 2003-0000 | |
| CAGIVA | Progress | 50 | 1997-1999 | |
| CAGIVA | Progress Lc | 50 | 1997-1999 | |
| DERBI | Atlantis Air | 50 | 1999-2001 | |
| DERBI | Atlantis Lc | 50 | 1999-2001 | |
| DERBI | Hunter | 50 | 1996-1997 | |
| DERBI | Paddock | 50 | 1998-1999 | |
| DERBI | Predator LC | 50 | 1998-2001 | |
| DERBI | Vamos | 50 | 1993-1995 | |
| DERBI | Vriant Revolution | 50 | 2003-0000 | |
| DERBI | Vriant Revolution | 50 | 2003-0000 | |
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1998-0000 | |
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1998-0000 | |
| ITALJET | Formula DD/DT | 50 | 1994-2000 | |
| ITALJET | Formula Lc / Williams | 50 | 1994-2000 | |
| ITALJET | Torpedo 2T | 50 | 1997-1999 | |
| ITALJET | Velocifero | 50 | 1993-1999 | |
| MALAGUTI | Crosser CR | 50 | 1995-1998 | |
| PIAGGIO | Diesis | 100 | 2000-2001 | |
| SUZUKI | AH Address | 50 | 1992-1995 | |
| SUZUKI | AJ ZZ | 50 | 1995-1997 | |
| SUZUKI | AP R/T R7 | 50 | 1994-1997 | |
| SUZUKI | CC Tune | 50 | 0000-0000 | |
| SUZUKI | CC Tune | 50 | 0000-0000 | |
| SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | |
| SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | |
| SUZUKI | ZZ | 50 | 0000-0000 | |
| SUZUKI | ZZ |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.